<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fxpacific.com - blogspot</title>
	<atom:link href="http://fxpacific.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxpacific.com/blog</link>
	<description>Selamat datang di blog fxpacific. Silahkan menikmati. :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Metatrader4 (MT4) AGEA</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/metatrader4-mt4-agea</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/metatrader4-mt4-agea#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader4]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Berita yang sangat menggembirakan! AGEA saat ini sudah menyediakan platform metatrader4 (MT4). Platform ini sudah sangat umum digunakan di seluruh dunia, terutama untuk trading forex, indexes dan commodities. Untuk memiliki account live di mt4, anda sebelumnya harus sudah mendaftar dahulu di AGEA sebagai user. Silahkan anda baca dahulu di link ini untuk membuat account http://fxpacific.com/blog/bonus , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berita yang sangat menggembirakan! AGEA saat ini sudah menyediakan platform metatrader4 (MT4). Platform ini sudah sangat umum digunakan di seluruh dunia, terutama untuk trading forex, indexes dan commodities. Untuk memiliki account live di mt4, anda sebelumnya harus sudah mendaftar dahulu di AGEA sebagai user. Silahkan anda baca dahulu di link ini untuk membuat account <a href="http://fxpacific.com/blog/bonus">http://fxpacific.com/blog/bonus</a> , lalu silahkan verifikasi account anda secepatnya di link ini <a href="http://fxpacific.com/blog/verifikasi-account-agea">http://fxpacific.com/blog/verifikasi-account-agea</a> .</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Setelah anda membuat account dan melakukan verifikasi, baru anda bisa membuat account live di mt4. Caranya mudah saja. Anda cukup klik link ini <a href="https://www.agea.com/index.ncre?page=mt4-cabinet" target="_blank">https://www.agea.com/index.ncre?page=mt4-cabinet</a> untuk membuat account live di mt4 AGEA dan klik link ini untuk download aplikasi mt4 AGEA <a href="http://www.agea.com/files/platforms/agea-mt4-platform.exe" target="_blank">http://www.agea.com/files/platforms/agea-mt4-platform.exe</a> . Anda bisa pilih untuk pembuatan account di sana, baik standard, cent, maupun STP.</p>
<p style="text-align: justify;">Perbedaan tiap-tiap jenis account adalah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Standard</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Account Type: Standard<br />
Balance Limits: Minimum USD 100<br />
Leverage: 1:1 &#8211; 1:200 (initially 1:100)<br />
Commissions: None<br />
Trade Sizes: 1,000 &#8211; 2,000,000</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: normal; font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Cent</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Account Type: Cent ; Balances and transactions are denominated in cents for trading with smaller amounts.<br />
Balance Limits: USD 10 &#8211; 5,000<br />
Leverage: 1:1 &#8211; 1:500 (initially 1:100)<br />
Commissions: None<br />
Trade Sizes: 1,000 &#8211; 100,000</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">STP</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Account Type: STP ; All orders are directly routed to our liquidity providers (Straight-Through-Processing).<br />
Balance Limits: Minimum USD 1,000<br />
Leverage: 1:1 &#8211; 1:100 (initially 1:100)<br />
Commissions: USD 2 on Forex and USD 10 on Commodity Spot trades for 100,000 notional value<br />
Trade Sizes: 1,000 &#8211; 2,000,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/metatrader4-mt4-agea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metatrader mobile</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/metatrader-mobile</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/metatrader-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader4]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader4 mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[mt4 mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang AGEA juga sudah menyiapkan metatrader4 untuk mobile trading. Bisa untuk di windows mobile, ios dan juga android. Silahkan anda cek link ini untuk download metatrader4 mobile yang anda inginkan dan sesuai dengan device anda http://extra.agea.com/article/9-platforms/183 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sekarang AGEA juga sudah menyiapkan metatrader4 untuk mobile trading. Bisa untuk di <strong>windows mobile, ios </strong>dan juga<strong> android</strong>. Silahkan anda cek link ini untuk download metatrader4 mobile yang anda inginkan dan sesuai dengan device anda <a href="http://extra.agea.com/article/9-platforms/183">http://extra.agea.com/article/9-platforms/183</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/metatrader-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGEA Trailing Stoploss</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/agea-trailing-stoploss</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/agea-trailing-stoploss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[AGEA Trailing Stoploss]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia fitur terbaru dari AGEA, yaitu trailing stoploss. Banyak client yang sudah menunggu kehadiran dari fitur ini. Namun, fitur ini tidak tertanam langsung di dalam program Streamster. Fitur ini adalah fitur lepas dari Streamster itu sendiri. Kebetulan saya sudah mencoba fitur yang berbentuk aplikasi ini di dalam trading saya dan sangat memuaskan. Aplikasi ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ini dia fitur terbaru dari AGEA, yaitu trailing stoploss. Banyak client yang sudah menunggu kehadiran dari fitur ini. Namun, fitur ini tidak tertanam langsung di dalam program Streamster. Fitur ini adalah fitur lepas dari Streamster itu sendiri. Kebetulan saya sudah mencoba fitur yang berbentuk aplikasi ini di dalam trading saya dan sangat memuaskan. Aplikasi ini berjalan sangat baik dalam melakukan trailing stoploss nya. Silahkan anda coba dan Happy Pips.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mengunduh aplikasi tersebut, silahkan klik link di bawah ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://marketiva-trailing-stoploss.googlecode.com/files/MKT_TrailingStopLoss.zip" target="_blank">AGEA Trailing Stoploss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/agea-trailing-stoploss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendapatkan bonus uang gratis sebesar $5 dari AGEA</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/bonus</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/bonus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah? Anda bisa mendapatkannya dengan melakukan trading forex. Caranya gampang sekali. Anda bisa langsung daftar menjadi anggota di AGEA. Tepat setelah anda mendaftar, akan langsung mendapatkan $5 live money di account anda. Klik saja banner di bawah ini, lalu langsung isikan informasi di sana dengan informasi real anda. Setelah itu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah?</p>
<p style="text-align: justify;">Anda bisa mendapatkannya dengan melakukan trading forex.</p>
<p style="text-align: justify;">Caranya gampang sekali. Anda bisa langsung daftar menjadi anggota di AGEA. Tepat setelah anda mendaftar, akan langsung mendapatkan $5 live money di account anda.<br />
Klik saja banner di bawah ini, lalu langsung isikan informasi di sana dengan informasi real anda.<br />
<a href="https://www.agea.com/index.ncre?page=open-account &amp;gid=11773 " target="_blank"><br />
<img src="http://extra.agea.com/images/banners/openacc_728_90.gif" alt="" width="468" height="60" /><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account&amp;gid=11773" target="marketiva"></a><br />
Setelah itu, anda bisa langsung download streamster untuk login ke account anda dan melihat dana live anda di sana. Setelah itu anda bisa verifikasi account anda agar dapat melakukan withdrawal atas dana live money anda.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara verifikasinya mudah saja. Klik link ini &gt;&gt; <a href="http://fxpacific.com/blog/verifikasi-account-agea" target="_blank">Verifikasi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Penjelasan di halaman tersebut cukup detail. Pastikan anda mengikuti langkahnya dengan benar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/bonus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontes trading virtual</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/kontes-trading-virtual</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/kontes-trading-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Marketiva mengadakan kontes trading virtual yang diadakan setiap awal bulan dan berakhir setiap akhir bulan. Yang mendapatkan juara pertama setiap bulannya akan mendapatkan gelar &#8220;Master of the Month&#8221;, icon cantik berupa bintang dan uang real sebesar $100. Uang real tersebut bisa anda withdraw kapan saja setelah uang tersebut masuk ke default desk anda. Menarik sekali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marketiva mengadakan kontes trading virtual yang diadakan setiap awal bulan dan berakhir setiap akhir bulan. Yang mendapatkan juara pertama setiap bulannya akan mendapatkan gelar &#8220;Master of the Month&#8221;, icon cantik berupa bintang dan uang real sebesar <span style="color: #99cc00;"><strong><span style="color: #00ff00;">$100</span></strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Uang real tersebut bisa anda withdraw kapan saja setelah uang tersebut masuk ke default desk anda. Menarik sekali bukan?</p>
<p style="text-align: justify;">Cara untuk ikut kontes trading virtual ini sangat mudah sekali. Gunakan account marketiva anda, lalu langsung trading dengan dana virtual anda. Tidak perlu daftar untuk kontes trading virtual. Yang diperhitungkan adalah profit setiap bulan dan setiap tahunnya, bukan jumlah poin yang didapat. Jika dana virtual anda habis, anda bisa meminta kembali dana tersebut ke tim support.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak perlu ragu lagi. Trading forex tanpa modal, bisa dapat uang real sebesar <strong><span style="color: #00ff00;">$100</span></strong>. Langsung daftar dan dapatkan hadiahnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/kontes-trading-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya mendaftar di AGEA</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/biaya-mendaftar-di-agea</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/biaya-mendaftar-di-agea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Berapakah biaya untuk mendaftar di AGEA? Jawabannya adalah 0 alias free atau gratis. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada para trader untuk buka account di sini. &#8220;Kami tidak memiliki persyaratan untuk initial deposit. Ketika anda membuka account baru, kami memberikan bonus sebesar $5 real dan $10,000 virtual untuk berlatih.&#8220; Itu kata AGEA kepada semua trader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berapakah biaya untuk mendaftar di AGEA?</p>
<p style="text-align: justify;">Jawabannya adalah 0 alias free atau gratis. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada para trader untuk buka account di sini.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #ff0000;">&#8220;</span><span style="color: #ff0000;">Kami tidak memiliki persyaratan untuk initial deposit. Ketika anda membuka account baru, kami memberikan bonus sebesar $5 real dan $10,000 virtual untuk berlatih.</span><span style="color: #ff0000;">&#8220;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;">Itu kata AGEA kepada semua trader dan calon trader di AGEA. Bagaimana? Mantap bukan? Silahkan langsung mendaftar di AGEA karena kami sangat menunggu kedatangan anda di AGEA.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;">Klik banner di bawah ini untuk mendaftar.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.agea.com/index.ncre?page=open-account &amp;gid=11773 " target="_blank"><br />
<img src="http://extra.agea.com/images/banners/openacc_728_90.gif" alt="" width="468" height="60" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/biaya-mendaftar-di-agea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara trading di AGEA</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/cara-trading-di-agea</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/cara-trading-di-agea#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cara termudah untuk memulai trading adalah dengan mengklik pada instrumen pasar di window harga. Ketika dialog [Send Order] muncul, anda bisa set kolom [Quantity] menjadi 1 atau lebih (tergantung pada jumlah yang anda miliki pada trading desk tersebut). Ketika anda mengklik tombol &#60;OK&#62;, order tersebut akan masuk ke market. Anda dapat menemukan kumpulan artikel dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cara termudah untuk memulai trading adalah dengan mengklik pada instrumen pasar di window harga. Ketika dialog [Send Order] muncul, anda bisa set kolom [Quantity] menjadi 1 atau lebih (tergantung pada jumlah yang anda miliki pada trading desk tersebut). Ketika anda mengklik tombol &lt;OK&gt;, order tersebut akan masuk ke market. Anda dapat menemukan kumpulan artikel dan berbagai macam sumber bacaan untuk membantu anda memahami dasar-dasar trading di <a href="http://www.marketiva.com/index.ncre?page=resources">sini </a> <img src='http://fxpacific.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">AGEA sangat menyarankan anda untuk berlatih dengan uang virtual, sekurang-kurangnya selama beberapa minggu sebelum anda memulai trading dengan live trading desks. Setiap klien memperoleh uang virtual $10000 saat membuka account dan uang virtual ini dapat digunakan untuk berlatih. Tidak ada pembatasan berapa lama klien boleh trading menggunakan uang virtual saja <img src='http://fxpacific.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Untuk menutup posisi open: di window [Positions]. klik posisi pada baris posisi yang ingin ditutup. Klik pada tombol &lt;Close&#8230;&gt; dan posisi tersebut akan berubah satus menjadi CLOSED. Untuk menutup banyak posisi sekaligus: Klik pada tombol &lt;Close All&gt; pada window [Positions].</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah posisi anda mendapatkan profit yang anda inginkan, anda bisa tutup posisi tersebut sehingga profitnya akan langsung masuk ke portfolio anda dan menambah modal anda di sana. <img src='http://fxpacific.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Cara trading dengan dana Live Forex Sebesar $5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Untuk melakukan trading dengan menggunakan Live Forex yang diberikan secara cuma-cuma oleh AGEA, caranya sangatlah mudah. Jika anda ingin menggunakan Live money ketika anda melakukan trading, silahkan klik salah satu pasang mata uang yang anda inginkan. Ketika kotak dialog &#8220;send order&#8221; keluar, silahkan anda ganti &#8220;desk&#8221; yang ada di sana menjadi live desk.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Cara trading dengan Virtual Forex</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Untuk trading dengan menggunakan Virtual Forex caranya sangat mudah, sama dengan cara di atas untuk menggunakan Live Forex. Yang membedakan hanyalah ketika anda melakukan order, ganti &#8220;desk&#8221; di sana menjadi &#8220;virtual desk&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/cara-trading-di-agea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara deposit di AGEA</title>
		<link>http://fxpacific.com/blog/cara-deposit-di-agea</link>
		<comments>http://fxpacific.com/blog/cara-deposit-di-agea#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxpacific.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa cara untuk deposit di AGEA ini. Sampai saat ini ada 4 metode untuk anda melakukan deposit. Wire Transfer.Wire transfer adalah deposit dengan metode transfer antar bank. Sangat disarankan anda menggunakan metode deposit ini jika anda ingin melakukan deposit dengan jumlah yang cukup besar. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan juga cukup besar, yaitu antara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ada beberapa cara untuk deposit di AGEA ini. Sampai saat ini ada 4 metode untuk anda melakukan deposit.</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Wire Transfer.Wire transfer adalah deposit dengan metode transfer antar bank. Sangat disarankan anda menggunakan metode deposit ini jika anda ingin melakukan deposit dengan jumlah yang cukup besar. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan juga cukup besar, yaitu antara $10 &#8211; $40 dalam sekali deposit. Lama deposit dengan metode ini adalah 2-7 hari kerja.  Untuk melakukan deposit ini, anda harus melakukan <a href="http://fxpacific.com/blog/verifikasi-account-marketiva">verifikasi</a> dahulu terhadap account anda. Setelah itu, anda bisa mengisi form untuk deposit di <a href="https://www.agea.com/index.ncre?page=online-deposit&amp;amp;method=DEPOSIT_BY_WIRE">sini</a>. Setelah itu baru anda pergi ke bank anda dengan membawa form tersebut dan melakukan transfer. Jangan gunakan transfer dengan uang tunai, tapi gunakanlah transfer dari rekening anda. Hal ini untuk verifikasi ketika anda akan withdraw.</li>
<p><span id="more-50"></span></p>
<li style="text-align: justify;">Liberty Reserve.Liberty Reserve adalah salah satu digital currency. Anda harus memiliki account Liberty Reserve sebelum melakukan deposit ke kami. Bisa buka website nya di <a href="www.libertyreserve.com">sini</a>. Setelah anda buat account di sana, anda harus mencari exchanger untuk mengisi account Liberty Reserve tersebut. Exchanger dapat anda cari di www.google.com atau cari di <a href="http://www.libertyreserve.com/en/public/exchangers">sini</a>. Setelah dana masuk ke account Liberty Reserve anda, maka anda baru bisa melakukan deposit ke kami melalui <a href="https://www.agea.com/index.ncre?page=online-deposit&amp;amp;method=DEPOSIT_BY_LIBERTYRESERVE">link ini</a>. Ikuti prosedur di sana hingga selesai dan mendapatkan no. batch. Deposit dengan digital currency adalah instant.</li>
<li style="text-align: justify;">Webmoney.Caranya sama persis dengan Liberty Reserve. Hanya saja anda harus buka account di website <a href="www.wmtransfer.com ">webmoney</a>. Untuk exchangernya anda bisa cari di www.google.com saja. Selebihnya sama dengan digital currency yang lain.</li>
<li style="text-align: justify;">E-dinar.Caranya juga sama seperti Liberty Reserve dan Webmoney. Anda bisa buka account di <a href="www.e-dinar.com">sini</a>.  Untuk exchangernya anda bisa cari di www.google.com saja. Selebihnya sama dengan digital currency yang lain.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxpacific.com/blog/cara-deposit-di-agea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

